童鞋尺码参考表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 学级 | 女宝脚长(CM) | 男宝脚长(CM) | 中国码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | 12/12.5 | 13/13.5 | 16/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | / | 13.5/14 | 14.5/15 | 19/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 托儿班 | 15/15.5 | 16/16.5 | 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 小班 | 16/16.5 | 17/17.5 | 24/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中班 | 17.5/18 | 18.5/19 | 27/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大班 | 18.5/19 | 19.5/20 | 29/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 一年级 | 19.5/20 | 20.5/21 | 31/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 二年级 | 20/21 | 21/22 | 32/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 三年级 | 20.5/+ | 21.5/+ | 33/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 四年级 | 21/+ | 22/+ | 34/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 五年级 | 21.5/+ | 22.5/+ | 35/37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 六年级 | 22/+ | 23/+ | 36/38+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:宝宝足部发育较快,选鞋子可以选稍大的尺码,给宝宝脚趾预留9〜15mm的空间。 |
1.中国鞋号是以mm(毫米)为单位的,量得的脚长就是鞋号。每个号之间的差是10mm,如150号,160号等,半号差是5mm,如160号,165号,170号,175号等。
英码是以in(英寸)为单位的,每个号之间的差是1/3in,即8.46mm(1in=25.4mm),半号差4.23mm。英码的最小号是1号,适合100mm左右的脚长穿着。
法码是以cm(厘米)为单位的,号和号之间的差是2/3cm,即6.67mm。法码的最小号是16号,也是适合100mm左右脚长的宝宝穿着。家长可按照上面的方法给孩子量好脚之后,查下表选择鞋码。
2.童鞋尺码测量方法:
a、把一张A4纸铺置于地上,双脚除去袜子,自然站立,一只脚放在A4纸上。
b、用笔垂直紧贴着脚将脚的轮廓画下来,注意后脚跟要垂直。
c、然后用尺子量出脚最长以及最宽的距离。最大脚趾跟脚后跟突出的垂直的直线跑离为脚长。计算长度一律以毫米制为单位。
d、最后参见该款鞋子尺码表,找到对应的脚长尺码。
3.童鞋尺码换算
a、外销中童鞋的尺码换算
可能外国小孩的脚偏大,因此相应同样中童鞋码数的鞋子外销鞋的内长偏大。鞋子内长的算法公式是这样的:
厘米数×2-10=欧制
(码数+10)/2=厘米数
比如:一双外销童鞋的码数为26码,按照公式 (26+10)/2=18 厘米 ,因此,这双外销中童鞋的内长尺寸应该为18厘米。
b、国内中童鞋的尺码换算
国内中童鞋的算法就比较简单了,鞋子内长的算法公式是这样的:
通常为 码数-10 厘米数
比如:一双国内童鞋的码数为26码,按照公式 26-10=16 厘米 ,因此,这双外销中童鞋的内长尺寸应该为16厘米。
c、其他常见鞋码换算方法
厘米数-18+0.5=美制 美制+18-0.5=厘米数
厘米数-18-0.5=英制 英制+18+0.5=厘米数